






















| 
					苗木名稱				 | 
					地徑(cm)				 | 
					單價(jià)(元)				 | 
					白玉蘭
  | 
					1
  | 
					3				 | 
白玉蘭
  | 
					2
  | 
					8~12				 | 
白玉蘭
  | 
					3				 | 
					15~22				 | 
白玉蘭
  | 
					4				 | 
					28~35				 | 
白玉蘭
  | 
					5				 | 
					60~80				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					6				 | 
					120~160				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					7				 | 
					180~270				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					8				 | 
					280~350				 | 
| 白玉蘭 
				 | 
					9				 | 
					360~400				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					10				 | 
					420~600				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					11				 | 
					500~700				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					12				 | 
					750~900				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					13				 | 
					900~1200				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					14				 | 
					1200~1400				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					15				 | 
					1600~1800				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					16				 | 
					2200~2700				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					17				 | 
					2500~3000				 | 
| 
					白玉蘭				 | 
					18				 | 
					3800~5500				 | 
	備注:本價(jià)格為市場(chǎng)售價(jià)大概價(jià)格,實(shí)時(shí)行情,請(qǐng)電話咨詢,具體樹(shù)形標(biāo)準(zhǔn)定價(jià),表格為參考價(jià)?。?/p>